24直播
彭梅吉女足
ZNKPomurjeWomen
球队市值:0
所属联赛斯女联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介彭梅吉女足(英文名:ZNKPomurjeWomen,粤语名:), 是斯女联联赛的一支足球俱乐部,当前彭梅吉女足的市值为:0,彭梅吉女足共有球员19人,外籍球员16人,我们将为你实时更新彭梅吉女足赛事数据信息。
全部
英超
欧冠
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-09-14 布伦特福德 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-09-18 拜仁 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-21 曼联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-27 切尔西 0:0 布莱顿 0:0
欧冠 2025-10-01 切尔西 0:0 本菲卡 0:0
英超 2025-10-05 切尔西 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-18 诺丁汉森林 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-10-23 切尔西 0:0 阿贾克斯 0:0
英超 2025-10-25 切尔西 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-01 热刺 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-11-06 卡拉巴克 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-08 切尔西 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-22 伯恩利 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-11-26 切尔西 0:0 巴萨 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 利兹联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-06 伯恩茅斯 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-12-10 亚特兰大 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-13 切尔西 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-12-20 纽卡斯尔联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-27 切尔西 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-30 切尔西 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 富勒姆 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-17 切尔西 0:0 布伦特福德 0:0
欧冠 2026-01-22 切尔西 0:0 帕福斯FC 0:0
英超 2026-01-24 水晶宫 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2026-01-29 那不勒斯 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-31 切尔西 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-02-07 狼队 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-02-11 切尔西 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-02-21 切尔西 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 阿斯顿维拉 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-14 切尔西 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-03-21 埃弗顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 切尔西 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-25 布莱顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-02 切尔西 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-09 利物浦 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-17 切尔西 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-24 桑德兰 0:0 切尔西 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-09-14 布伦特福德 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-21 曼联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-27 切尔西 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-10-05 切尔西 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-18 诺丁汉森林 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-10-25 切尔西 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-01 热刺 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-08 切尔西 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-22 伯恩利 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 利兹联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-06 伯恩茅斯 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-13 切尔西 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-12-20 纽卡斯尔联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-27 切尔西 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-30 切尔西 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 富勒姆 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-17 切尔西 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-01-24 水晶宫 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-31 切尔西 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-02-07 狼队 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-02-11 切尔西 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-02-21 切尔西 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 阿斯顿维拉 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-14 切尔西 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-03-21 埃弗顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 切尔西 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-25 布莱顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-02 切尔西 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-09 利物浦 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-17 切尔西 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-24 桑德兰 0:0 切尔西 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-18 拜仁 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-10-01 切尔西 0:0 本菲卡 0:0
欧冠 2025-10-23 切尔西 0:0 阿贾克斯 0:0
欧冠 2025-11-06 卡拉巴克 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-11-26 切尔西 0:0 巴萨 0:0
欧冠 2025-12-10 亚特兰大 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2026-01-22 切尔西 0:0 帕福斯FC 0:0
欧冠 2026-01-29 那不勒斯 0:0 切尔西 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Ema·Horvat 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
2 Ivana·Erac 0 0 塞尔维亚 0 0 0 0
3 Tjasa·Nemec 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
4 Nika·Nemec 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
5 Luana·Zajmi 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
6 Eva·Vidovic 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
7 Luana·Zajmi 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
8 Leonida·Zibrek 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
9 Julia·Lackner 0 0 奥地利 0 0 0 0
10 Urska·Tkalec 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
11 Pija·Freser 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
12 Sasa·Kolar 0 0 0 0 0 0
13 埃琳娜·帕内斯卡 0 0 北马其顿 0 0 0 0
14 科斯 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
15 拉科维奇 0 0 0 0 0 0
16 弗吉尼克 0 0 0 0 0 0
17 斯佩拉·罗兹马里克 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
18 什皮拉·科尔布 0 0 0 0 0 0
19 萨拉·尼梅特 0 0 0 0 0 0
20 拉娜·高洛布 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
21 安雅·普尔萨 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
22 萨拉·马科维奇 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
23 乔安娜·奥斯泽维斯卡 0 0 波兰 0 0 0 0
24 Eva·Potocnik 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
25 Vita·Zolek 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
26 Kim·Jursnik 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
27 Albina·Cizmazija 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
28 文迪沙尔 0 0 0 0 0 0
29 亚娜·马拉科娃 0 0 乌克兰 0 0 0 0
30 霍瓦特 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
31 伊娃·科茨扬 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
32 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
33 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
34 0 0 奥地利 0 0 0 0
35 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
36 Sara·Makovec 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
37 蒂霍米尔·索斯塔里奇 0 0 0 0 0 0
38 Lana·Golob 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
39 安娜·米洛维奇 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
40 Neli·Hofman 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
41 Ines·Sok 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
42 Lara·Klopcic 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
43 Luana·Zajmi 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
44 曼雅·贝纳克 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
45 安德蕾雅·尼科 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
46 特亚莎·蒂鲍特 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
47 Valentina·Stipancevic 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
48 Dejana·Boskan 0 0 波黑 0 0 0 0
49 Anja·Prsa 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
50 吉尔雅娜·加德詹 0 0 塞尔维亚 0 0 0 0
51 Tanja·Vrabel 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
52 Stasa·Spur 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
53 Danka·Podovac 0 0 塞尔维亚 0 0 0 0
54 Ivana·Vrdoljak 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
55 Katarina·Pus 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
56 Anisa·Rola 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
57 Kaja·Erzen 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
58 Monika·Conjar 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
59 Manja·Rogan 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
60 Valentina Alejandra·Lefort Quezasa 0 0 智利 0 0 0 0
61 Evelina·Kos 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
62 Nina·Maric 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
63 Sara·Ketish 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
64 提雅娜·扬科维奇 0 0 塞尔维亚 0 0 0 0
65 Andreja·Pavlovski 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
66 Jasmina·Zelko 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
67 Urska·Kozar 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
68 Melani·Jelen 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
69 Bianca·Korocz 0 0 匈牙利 0 0 0 0
70 Sara·Nemet 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
71 Spela·Kolbi 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
72 Spela·Rozmaric 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
73 Kaja·Horvat 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
74 Karmen·Godina 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
75 Gabrijela·Grabar 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
76 阿雅·茨韦特科维奇 0 0 0 0 0 0
77 扎拉·奥梅尔扎 0 0 0 0 0 0
78 拉娜·卡瓦斯 0 0 0 0 0 0
79 加拉·达索维奇·拉夫尼克 0 0 0 0 0 0
80 特加·特鲁蒂克 0 0 0 0 0 0
81 内扎·赫尔加 0 0 0 0 0 0
82 哈纳·塞雷克 0 0 0 0 0 0
83 莉亚·多利纳尔 0 0 0 0 0 0
84 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
85 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
86 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队